امکـانـات پـروژه
ویـژگی های پـروژه
شـرایط خـرید
نوع واحد | متراژ (متر مربع) | کمترین قیمت (لیر) | بیشترین قیمت (لیر) |
1 خوابه | 73 | 940،000 | 980،000 |
2 خوابه | 120-153 | 1،483،000 | 2،084،000 |
3 خوابه | 172-187 | 2،449،000 | 2،701،000 |
4 خوابه | 180-230 | 2،573،000 | 3،349،000 |
5 خوابه | 258-284 | 3،612،000 | 4،132،000 |
معـرفی پـروژه
تصاویر نمـای بیـرونی پـروژه
تصاویـر نمـای داخـل آپاتمـان ها
تصاویـر پـلان واحـد ها
ویدئـو از نمـای داخلـی آپاتمـان ها